Esta sección contiene información estadística relacionada con los nacimientos, defunciones y matrimonios de la Provincia de Tucumán.

Los datos publicados se elaboran con información que proviene de los registros de las 5 oficinas que tiene el Registro Civil y de los 77 Juzgados de Paz con que cuenta nuestra Provincia de Tucumán a lo largo de todo su territorio.

Estos registros permanentes corresponden al Subsistema de Estadísticas Vitales y alcanzan a: Informes Estadísticos de Nacido Vivo (IENV), Informes Estadísticos de Defunción (IED) e Informes Estadísticos de Matrimonios (IEM). Cabe destacar que esta Dirección de Estadística no participa en el proceso de generación de tales registros, aunque se realizan permanentes esfuerzos técnicos para lograr concientizar a las Instituciones que los producen acerca de la importancia que los mismos se elaboren de manera correcta, completa, consistente y sean una fiel representación de los eventos ocurridos, en un todo de acuerdo a las normas metodológicas adoptadas por nuestro país.

La información se muestra desagregada geográficamente a nivel departamental, presentadas por tablas y gráficos que ayudan a hacer un análisis adecuado de las variables que en este compendio se encuentran, como así también cuenta con un Anexo Metodológico que facilita la interpretación de las definiciones y conceptos que se tienen en cuenta a la hora de procesar la información.

Debe notarse que para calcular las tasas se toma como base las proyecciones del INDEC a partir del Censo nacional de Población y Vivienda 2.001.

Las Estadísticas Vitales son parte del Programa Nacional de Estadísticas de Salud (PNES) que a su vez forma parte del Sistema Estadístico Nacional (SEN), cuyo organismo normatizador es el INDEC.

EL Programa Nacional de Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud de La Nación, es el responsable de la coordinación del sistema y centralizador de los datos. Desde la D.E.I.S. ( Dirección de Estadística e Información de Salud) se elabora un consolidado nacional redistribuyendo las nacimientos y defunciones en cada jurisdicción, para luego elaborar los indicadores provinciales y nacionales definitivos. Este organismo nacional se basa en principios y recomendaciones de la oficina de Estadística de las Naciones Unidas (ONU).

  

 
Nacimientos
Nacidos vivos registrados, ocurridos en el año de registro y en el inmediato anterior en la provincia de Tucumán, por país y provincia de residencia de la madre. | 2009
Nacidos vivos registrados, ocurridos en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según sexo por departamento de residencia de la madre. | 2009
Nacidos vivos registrados, ocurridos en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la Provincia de Tucumán, según edad de la madre por departamento de residencia de la madre. | 2009
Nacidos vivos registrados, ocurridos en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según nivel de instrucción de la madre por número de orden de nacido vivo. | 2009
Nacidos vivos registrados, ocurridos en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la Provincia de Tucumán, según nivel de instrucción de la madre por departamento de residencia de la madre. | 2009
Nacidos vivos registrados, ocurridos en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según Intervalos de peso al nacer por departamento de residencia de la madre. | 2009
Nacidos vivos registrados, ocurridos en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según intervalos de peso al nacer y categorías de edad gestacional por departamento de residencia de la madre. | 2009
Nacidos vivos registrados, ocurridos en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según intervalos de peso al nacer por categorías de edad gestacional | 2009
Nacidos vivos registrados, ocurridos en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según tiempo de gestación por departamento de residencia de la madre. | 2009
Nacidos vivos registrados, ocurridos en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según número de orden de nacido vivo por departamento de residencia de la madre. | 2009.
Nacidos vivos registrados, ocurridos en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la Provincia de Tucumán, según tipo y categorización de peso al nacer por departamento de residencia de la madre. | 2009
Matrimonios
Matrimonios registrados, en la provincia de Tucumán, por departamento de registro. | 2009
Matrimonios registrados, en la provincia de Tucumán, según mes de ocurrencia por departamento de registro. | 2009
Defunciones
Defunciones registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior de fallecidos en la provincia de Tucumán, por país y provincia de residencia del fallecido. | 2009
Defunciones registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior de fallecidos residentes en la provincia de Tucumán, según sexo por departamento de residencia. | 2009
Defunciones registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior de fallecidos residentes en la provincia de Tucumán, según causas externas por departamento de residencia. | 2009
Defunciones registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior de fallecidos residentes en la provincia de Tucumán, según causas externas y sexo por grupos de edad. | 2009
Defunciones registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior de fallecidos residentes en la provincia de Tucumán, según causas externas por local de ocurrencia. | 2009
Defunciones registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior de fallecidos residentes en la provincia de Tucumán, según sexo por capítulos de la CIE 10º (Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición) | 2009
Defunciones Fetales
Defunciones fetales registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior en la provincia de Tucumán, por país y provincia de residencia de la madre. | 2009
Defunciones fetales registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según intervalos de peso por departamento de residencia de la madre. | 2009
Defunciones fetales registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según edad gestacional por departamento de residencia de la madre. | 2009
Defunciones fetales registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según edad de la madre por departamento de residencia de la madre. | 2009
Defunciones fetales registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según tiempo de gestación por departamento de residencia de la madre. | 2009
Defunciones fetales registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán. Tasas de mortalidad perinatal y fetal por departamento de residencia de la madre. | 2009
Defunciones Infantiles
Defunciones de menores de 1 año registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según sexo por departamento de residencia de la madre. | 2009
Defunciones de menores de 1 año registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según Intervalos de peso al nacer por departamento de residencia de la madre | 2009
Defunciones de menores de 1 año registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según tiempo de vida por departamento de residencia de la madre. | 2009
Defunciones de menores de 1 año registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según intervalos de peso al nacer por grupos de edad de la madre. | 2009
Defunciones neonatales registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según intervalos de peso al nacer por departamento de residencia de la madre. | 2009
Defunciones posneonatales registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán, según intervalos de peso al nacer por departamento de residencia de la madre. | 2009
Defunciones neonatales registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán. Porcentajes y tasa de mortalidad por grupo de causas basados en criterios de reducibilidad. | 2009
Defunciones posneonatales registradas, ocurridas en el año de registro y en el inmediato anterior con madres residentes en la provincia de Tucumán. Porcentajes y tasa de mortalidad por grupo de causas basados en criterios de reducibilidad. | 2009
 
Indicadores
Indicadores Demográficos. Provincia de Tucumán. | 2000 | 2009
 
Anexo Metodológico
Definiciones, Conceptos e indicadores utilizados.
 
Links de Acceso Rápido
Página oficial de la Provincia de Tucumán
Planeamiento
Anuario 2004-2005
Tucumán Turismo
Encuestas en Campo
Encuestas en Campo
Gracias por su visita
 
Sitio Web Oficial de la Provincia de Tucumán Secretaría de Planeamiento Anuario 2004 - 2005 Tucumán - Jardín de la República Encuestas en Campo Sitio Web Oficial de la Provincia de Tucumán Secretaría de Planeamiento Anuario 2004 - 2005 Tucumán - Jardín de la República Encuestas en Campo Sitio Web Oficial de la Provincia de Tucumán Secretaría de Planeamiento Anuario 2004 - 2005 Tucumán - Jardín de la República