Index of /archivos/1Poblacion/Censo2010

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1. Poblacion_total_y_variacion_intercensal_absoluta_y_relativa_por_departamento-2010.xls2023-02-07 12:25 26K 
[   ]2. Poblacion_total_por_sexo_e_indice_de_masculinidad_segun_edad_en_anios_simples_y_grupos_quinquenales_de_edad-2010.xls2023-02-07 09:48 35K 
[   ]3. Poblacion_segun_departamento_superficie_y_densidad-2010.xls2023-02-07 10:11 32K 
[   ]4. Poblacion_total_poblacion_en_hogares_y_poblacion_en_instituciones_colectivas_segun_departamento-2010.xls2023-02-07 13:04 31K 
[   ]5. Mujeres_de_14_anios_y_mas_por_cantidad_de_hijos_e_hijas_nacidos_vivos_y promedio_de_hijos_por_mujer_segun_grupo_de_edad-2010.xls2023-02-06 09:49 32K 
[   ]6. Mujeres_de_14 anios_y_mas_total_de_hijos_nacidos_vivos_y_total_de_hijos_sobrevivientes_segun_grupo_de_edad_de_las_mujeres-2010.xls2023-02-06 09:42 33K 
[   ]7. Poblacion_total_por_pais_de_nacimiento_segun_sexo_y_grupo_de edad-2010.xls2023-02-06 09:38 28K 
[   ]8. Deficit_habitacional_Tucuman_2010 .xlsx2024-01-12 10:44 18K 
[   ]Comunas_y_Municipios_Censo2010.xlsx2024-06-10 10:38 28K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at estadistica.tucuman.gov.ar Port 443