Index of /archivos/4EstadisticasVitales/2011/Def2011

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]3192_11.xls2013-08-22 09:59 16K 
[   ]3202_11.xls2014-01-09 18:35 20K 
[   ]3212_11.xls2013-08-22 10:00 20K 
[   ]3222_11.xls2013-08-22 10:00 21K 
[   ]3232_11.xls2014-01-09 18:35 19K 
[   ]3242_11.xls2014-01-16 14:10 21K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at estadistica.tucuman.gov.ar Port 443