Index of /archivos/4EstadisticasVitales/2011/Infantiles11

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]3252_11.xls2014-01-16 14:15 20K 
[   ]3262_11.xls2014-01-16 11:50 21K 
[   ]3272_11.xls2014-01-16 14:15 20K 
[   ]3282_11.xls2013-08-22 09:32 20K 
[   ]3302_11.xls2014-01-16 11:49 21K 
[   ]3312_11.xls2014-01-16 11:49 21K 
[   ]3322_11.xls2014-01-16 14:17 21K 
[   ]3332_11.xls2014-01-16 14:16 20K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at estadistica.tucuman.gov.ar Port 443