Index of /archivos/4EstadisticasVitales/2011/Nac2011

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]382_11.xls2013-08-22 09:45 17K 
[   ]392_11.xls2013-08-22 09:46 20K 
[   ]3102_11.xls2013-08-22 09:47 22K 
[   ]3112_11.xls2013-08-22 09:49 20K 
[   ]3122_11.xls2013-08-22 09:49 21K 
[   ]3132_11.xls2013-08-22 09:50 21K 
[   ]3142_11.xls2013-08-22 09:54 22K 
[   ]3152_11.xls2013-08-22 09:55 19K 
[   ]3162_11.xls2013-08-22 09:57 20K 
[   ]3172_11.xls2013-08-22 09:57 20K 
[   ]3182_11.xls2013-08-22 09:58 23K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at estadistica.tucuman.gov.ar Port 443