Index of /archivos/4EstadisticasVitales/2013/Nacimientos2013

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]382_13.xls2015-05-08 12:10 19K 
[   ]392_13.xls2015-07-15 11:11 20K 
[   ]3102_13.xls2015-07-15 12:11 25K 
[   ]3112_13.xls2015-07-15 11:16 23K 
[   ]3122_13.xls2015-07-15 12:12 25K 
[   ]3132_13.xls2015-07-15 11:20 25K 
[   ]3142_13.xls2015-07-15 11:32 26K 
[   ]3152_13.xls2015-07-15 11:40 20K 
[   ]3162_13.xls2015-07-15 11:38 21K 
[   ]3172_13.xls2015-07-15 11:44 21K 
[   ]3182_13.xls2015-07-15 11:56 26K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at estadistica.tucuman.gov.ar Port 443