Index of /archivos/4EstadisticasVitales/2014/Nacimientos2014

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]382_14.xls2016-07-22 12:13 19K 
[   ]392_14.xls2016-07-22 12:09 20K 
[   ]3102_14.xls2016-07-29 08:06 25K 
[   ]3112_14.xls2016-07-29 08:07 23K 
[   ]3122_14.xls2016-07-22 11:39 25K 
[   ]3132_14.xls2016-07-29 08:06 25K 
[   ]3142_14.xls2016-07-29 08:07 26K 
[   ]3152_14.xls2016-07-22 12:14 20K 
[   ]3162_14.xls2016-07-29 08:07 21K 
[   ]3172_14.xls2016-07-29 08:07 21K 
[   ]3182_14.xls2016-07-29 08:06 26K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at estadistica.tucuman.gov.ar Port 443