Index of /archivos/4EstadisticasVitales/2016/Nacimientos_2016_

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]382_16_.xls2019-01-11 10:57 19K 
[   ]392_16_.xls2019-01-11 10:16 20K 
[   ]3102_16_.xls2019-02-18 10:00 25K 
[   ]3112_16_.xls2019-02-18 10:10 23K 
[   ]3122_16_.xls2019-02-18 12:28 25K 
[   ]3132_16_.xls2019-02-18 12:26 25K 
[   ]3142_16_.xls2019-02-18 12:23 35K 
[   ]3152_16_.xls2019-02-18 12:17 20K 
[   ]3162_16_.xls2019-02-18 12:12 22K 
[   ]3172_16_.xls2019-02-18 12:06 21K 
[   ]3182_16_.xls2019-02-18 10:11 26K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at estadistica.tucuman.gov.ar Port 443