Index of /archivos/9Mapas/Censo 2022/CARACTERISTICAS HABITACIONALES

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Censo 2022 Caracteristicas habitacionales.pdf2023-08-29 12:05 317K 
[   ]V_1 Pisos con revestimiento.pdf2023-08-29 12:05 1.2M 
[   ]V_2 Agua por caneria.pdf2023-08-29 12:05 1.2M 
[   ]V_3 Agua red publica.pdf2023-08-29 12:05 1.2M 
[   ]V_4 Bano o letrina.pdf2023-08-29 12:05 1.2M 
[   ]V_5 Dos o mas banos.pdf2023-08-29 12:05 1.2M 
[   ]V_6 Bano con inodoro.pdf2023-08-29 12:05 1.2M 
[   ]V_7 Desague del inodoro.pdf2023-08-29 12:05 1.2M 
[   ]V_8 Gas de red o electricidad.pdf2023-08-29 12:05 1.2M 
[   ]V_9 Vivienda propia.pdf2023-08-29 12:05 1.1M 
[   ]V_10 Internet.pdf2023-08-29 12:05 1.1M 
[   ]V_11 Celular con internet.pdf2023-08-29 12:05 1.2M 
[   ]V_12 Computadora tablet.pdf2023-08-29 12:05 1.2M 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at estadistica.tucuman.gov.ar Port 443