MAPAS DE HOGARES
Porcentaje de Hogares que disponen de Vivienda Propia. Provincia de Tucumán por Departamento. Año 2010. | ||
IPMH. Urbano. GSM Tucumán. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares sin NBI. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con almenos una NBI. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares sólo con NBI 1. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares sólo con NBI 2. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares sólo con NBI 3. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares sólo con NBI 4. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares sólo con NBI 5. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 1 y NBI 2. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 1 y NBI 3. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 1 y NBI 4. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 1 y NBI 5. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 2 y NBI 3. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 2 y NBI 4. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 2 y NBI 5. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 3 y NBI 4. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 3 y NBI 5. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 4 y NBI 5. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 1, NBI 2 y NIB 3. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 1, NBI 2 y NIB 4. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 1, NBI 2 y NIB 5. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 1, NBI 3 y NIB 4. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 1, NBI 3 y NIB 5. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 1, NBI 4 y NIB 5. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 2, NBI 3 y NIB 4. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 2, NBI 3 y NIB 5. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 2, NBI 4 y NIB 5. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 3, NBI 4 y NIB 5. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 1, NBI 2, NIB 3 y NBI 4. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 1, NBI 2, NIB 3 y NBI 5. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 2, NBI 3, NIB 4 y NBI 5. Provincia de Tucumán. | ||
Hogares con NBI 1, NBI 2, NIB 3, NBI 4 Y NBI 5. Provincia de Tucumán. |